介護老人保健施設 フィオーレ久里浜
所定疾患施設療養費 算定状況
平成24年4月の介護報酬改定により、介護保険施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、所定の疾患を発症した場合における施設での医療について、以下の要件を満たした場合に評価されることになりました。
厚生労働省大臣が定める基準に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況を公表いたします。
所定疾患施設療養費について
|
主な治療内容
肺炎 | 血液検査、血中酸素濃度の測定、抗生剤の内服、抗生剤の点滴注射、水分補給(経口・点滴)、喀短吸引など診察結果をもとに適宜必要な治療を行っています。 |
尿路感染症 | 血液検査、尿検査、血中酸素濃度の測定、抗生剤の内服、抗生剤の点滴注射、水分補給(経口・点滴)など検査結果をもとに適宜必要な治療を行っています。 |
帯状疱疹 |
血液検査、抗ウイルス薬の内服、水分補給(経口・点滴)など検査結果をもとに適宜必要な治療を行っています。 |
蜂窩織炎 | 血液検査、尿検査、血中酸素濃度の測定、抗生剤の内服、抗生剤の点滴注射、水分補給(経口・点滴)など検査結果をもとに適宜必要な治療を行っています。 |
令和5年11月7日更新
2023年度
年 月 | 診断名、人数 |
---|---|
令和5年 4月 | 肺炎2名、尿路感染症9名 |
5月 | 肺炎1名、尿路感染症4名 |
6月 | 肺炎3名、尿路感染症1名、帯状疱疹1名、蜂窩織炎1名 |
7月 | 肺炎3名、尿路感染症2名 |
8月 | 肺炎2名、尿路感染症1名、蜂窩織炎1名 |
9月 | 該当者なし |
10月 | 尿路感染症2名 |
11月 | |
12月 | |
令和6年 1月 | |
2月 | |
3月 |
2022年度
年 月 | 診断名、人数 |
---|---|
令和4年 4月 | 肺炎1名、尿路感染症1名 |
5月 | 肺炎1名 |
6月 | 肺炎2名、尿路感染症4名 |
7月 | 肺炎1名、尿路感染症1名 |
8月 | 肺炎9名 |
9月 | 尿路感染症1名 |
10月 | 尿路感染症1名、蜂窩織炎1名 |
11月 | 尿路感染症2名 |
12月 | 尿路感染症3名 |
令和5年 1月 | 肺炎2名、尿路感染症3名 |
2月 | 肺炎1名、尿路感染症1名 |
3月 | 肺炎2名、尿路感染症5名 |
2021年度
年 月 | 診断名、人数 |
---|---|
令和3年 4月 | 尿路感染症2名 |
5月 | 尿路感染症1名 |
6月 | 該当者なし |
7月 | 肺炎1名、尿路感染症1名、蜂窩織炎1名 |
8月 | 尿路感染症1名 |
9月 | 該当者なし |
10月 | 該当者なし |
11月 | 該当者なし |
12月 | 該当者なし |
令和4年 1月 | 該当者なし |
2月 | 該当者なし |
3月 | 該当者なし |
2020年度
年 月 | 診断名、人数 |
---|---|
令和2年 4月 | 尿路感染症1名 |
5月 | 肺炎1名 |
6月 | 該当者なし |
7月 | 尿路感染症1名 |
8月 | 該当者なし |
9月 | 該当者なし |
10月 | 該当者なし |
11月 | 該当者なし |
12月 | 肺炎1名、尿路感染症4名 |
令和3年 1月 | 肺炎1名、尿路感染症2名 |
2月 | 肺炎1名 |
3月 | 該当者なし |
2019年度 PDF |
---|
平成30年度 PDF |
---|
平成29年度 PDF |
---|
平成28年度 PDF |
---|
平成27年度 PDF |
---|