介護老人保健施設 フィオーレ湘南真田
所定疾患施設 療養費算定状況
平成24年4月の介護報酬改定により、介護保険施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、所定の疾患を発症した場合における施設での医療について、以下の要件を満たした場合に評価されることになりました。
厚生労働省大臣が定める基準に基づき、所定疾患施設療養費の算定状況を公表いたします。
所定疾患施設療養費について
|
主な治療内容
肺炎 | 血液検査、血中酸素濃度の測定、抗生剤の内服、抗生剤の点滴注射、水分補給(経口・点滴)、喀短吸引など診察結果をもとに適宜必要な治療を行っています。 |
尿路感染症 | 血液検査、尿検査、血中酸素濃度の測定、抗生剤の内服、抗生剤の点滴注射、水分補給(経口・点滴)など検査結果をもとに適宜必要な治療を行っています。 |
2021年
月 | 診断名、人数 |
---|---|
1月 | 該当者なし |
2月 | 尿路感染2名 |
3月 | 該当者なし |
4月 | 尿路感染2名、帯状疱疹2名 |
5月 | 尿路感染1名、蜂窩織炎1名 |
6月 | 尿路感染1名、帯状疱疹1名、蜂窩織炎1名 |
7月 | |
8月 | |
9月 | |
10月 | |
11月 | |
12月 |
2020年
|
2019年
月 | 診断名、人数 |
---|---|
4月 | 肺炎1名、尿路感染症2名 |
5月 | 肺炎1名、尿路感染症4名 |
6月 | 肺炎1名、尿路感染症1名 |
7月 | 尿路感染症1名 |
8月 | 肺炎1名 |
9月 | 肺炎1名、尿路感染症1名 |
10月 | 該当者なし |
11月 | 肺炎2名、尿路感染症1名 |
12月 | 肺炎1名、尿路感染症1名 |
平成30年度
年 月 | 診断名、人数 |
---|---|
平成30年4月 | 該当なし |
5月 | 該当なし |
6月 | 肺炎3名 |
7月 | 肺炎2名、尿路感染症1名 |
8月 | 肺炎6名 |
9月 | 肺炎25名 |
10月 | 肺炎12名 |
11月 | 肺炎3名、尿路感染症1名 |
12月 | 肺炎8名 |
平成31年1月 | 肺炎19名 |
2月 | 肺炎11名 |
3月 | 肺炎4名、尿路感染症3名 |
平成29年度
年 月 | 診断名、人数 |
---|---|
平成29年4月 | 該当者なし |
5月 | 該当者なし |
6月 | 肺炎2名 |
7月 | 肺炎1名 |
8月 | 肺炎1名 |
9月 | 肺炎1名 |
10月 | 該当者なし |
11月 | 肺炎3名 |
12月 | 肺炎1名 |
平成30年1月 | 肺炎1名 |
2月 | 肺炎1名 |
3月 | 肺炎1名 |
平成28年度
年 月 | 診断名、人数 |
---|---|
平成28年4月 | 該当者なし |
5月 | 肺炎2名、尿路感染1名 |
6月 | 肺炎3名、尿路感染1名 |
7月 | 肺炎4名 |
8月 | 該当者なし |
9月 | 肺炎2名 |
10月 | 肺炎2名 |
11月 | 該当者なし |
12月 | 肺炎1名、尿路感染1名 |
平成29年1月 | 肺炎2名、尿路感染1名 |
2月 | 肺炎2名 |
3月 | 該当者なし |
平成27年度
年 月 | 診断名、人数 |
---|---|
平成27年4月 | 肺炎2名 |
5月 | 肺炎6名 |
6月 | 肺炎6名、尿路感染症1名 |
7月 | 肺炎6名 |
8月 | 肺炎2名 |
9月 | 肺炎2名、尿路感染症2名 |
10月 | 肺炎2名、尿路感染症1名 |
11月 | 肺炎2名 |
12月 | 該当者なし |
平成28年1月 | 該当者なし |
2月 | 該当者なし |
3月 | 該当者なし |
平成26年度 PDF
平成25年度 PDF
平成24年度 PDF